Tauler de silicat de calci per a cases prefabricades
Presentació del producte
El material especial de la sala de juntes prefabricada de taulers de silicat de calci és un material de partició que no suporta càrrega. Pot augmentar l'àrea d'ús de l'edifici, millorar la taxa de muntatge de l'edifici en general i té més avantatges que els materials de construcció tradicionals.

Avantatges del producte

EspecificacionsiAplicació
| Mida (mm) | Ús | Densitat d'aparença |
| 1800*610*60 | Interior/sostre | 700/m³ |
| 1800*610*75 | Pared de separació de la llar | 700/m³ |
| 1800*610*90 | Murs en el sector industrial | 700/m³ |
| 1800*610*100 | Zona insonoritzada | 680/m³ |
| 1800*610*120 | La façana d'un gran centre comercial | 680/m³ |
| 1800*610*150 | Murs exteriors d'obres de construcció | 680/m³ |
| 1800*610*180 | Murs exteriors d'obres de construcció | 650/m³ |
| 1800*610*200 | Murs exteriors d'obres de construcció | 650/m³ |
Cas d'aplicació

Paràmetres tècnics
| S/N | Elements | Estàndard Nacional 60 mm 75 mm 90 mm 100 mm 120 mm 150 mm 180 mm |
Índex de proves 60 mm 75 mm 90 mm 100 mm 120 mm 150 mm 180 mm |
| 1 | Rendiment/temps antiimpacte | Superior o igual a 5 Major o igual a 5 Major o igual a 5 Major o igual a 5 Major o igual a 5 | Superior o igual a 6 Major o igual a 6 Major o igual a 10 Major o igual a 12 Major o igual a 15 |
| 2 | Càrrega de danys anti-flexió/temps sobre el pes mort | Més gran o igual a 1,5 Major o igual a 1,5 Major o igual a 1,5 Major o igual a 1,5 Major o igual a 1,5 | Superior o igual a 3 Major o igual a 3 Major o igual a 3 Major o igual a 3 Major o igual a 3 |
| 3 | Resistència a la pressió/Mpa | Superior o igual a 3,5 Major o igual a 3,5 Major o igual a 3,5 Major o igual a 3,5 Major o igual a 3,5 | Superior o igual a 4 Major o igual a 4 Major o igual a 4 Major o igual a 4 Major o igual a 4 |
| 4 | Densitat superficial/kg/m2 | Menor o igual a 70 Menor o igual a 90 Menor o igual a 110 | Inferior o igual a 50 Inferior o igual a 64 Inferior o igual a 78 Inferior o igual a 90 Inferior o igual a 104 |
| 5 | Força penjant d'un sol punt/N | Més gran o igual a 1000 Major o igual a 1000 Major o igual a 1000 Major o igual a 1000 Major o igual a 1000 | Superior o igual a 1000 Major o igual a 1200 Major o igual a 1300 Major o igual a 1400 Major o igual a 1500 |
| 6 | Límit de prova de foc/h | Superior o igual a 1 Major o igual a 1 Major o igual a 1 Major o igual a 1 Major o igual a 1 | Superior o igual a 3 Major o igual a 3 Major o igual a 4 Major o igual a 4 Major o igual a 4 |
| 7 | capacitat d'aïllament a l'aire/db | Superior o igual a 30 Major o igual a 35 Major o igual a 40 Major o igual a 45 Major o igual a 50 | Superior o igual a 35 Major o igual a 40 Major o igual a 45 Major o igual a 50 Major o igual a 55 |
| 8 | Coeficient de suavització | Major o igual a {{0}}.8 Major que o igual a 0.8 Major o igual a 0.8 Major o igual a 0 .8 Major o igual a 0,8 | Superior o igual a 1 Major o igual a 1 Major o igual a 1 Major o igual a 1 Major o igual a 1 |
| 9 | Taxa d'humitat a% | Inferior o igual a 12 Inferior o igual a 10 Inferior o igual a 10 Inferior o igual a 8 Inferior o igual a 8 | Menor o igual a 10 Menor o igual a 9 Menor o igual a 7 Menor o igual a 6 Menor o igual a 6 |
| 10 | Coeficient de transferència de calorB/W/M2.K | Menor o igual a 2.0 Menor o igual a 2.0 Menor o igual a 2.0 Menor o igual a 2.0 Menor que o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 Menor o igual a 0,6 Menor o igual a 0,5 Menor o igual a 0,4 Menys que o igual a 0.3 |
| 11 | Contracció d'assecat/mm/m | Major o igual a {{0}}.6 Major o igual a 0.6 Major o igual a 0.6 Major o igual a 0 .6 Major o igual a 0,6 | Major o igual a {{0}},4 Major que o igual a 0,5 Major o igual a 0,5 Major o igual a 0 .5 Major o igual a 0,5 |
| 12 | Índex de radiació interna | Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 | Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 |
| 13 | Índex de radiació exterior | Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 | Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 |
| 14 | Límit de radioactivitat | Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 | Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 Menor o igual a 1 |
Cas del projecte

Eexposició

Sobre nosaltres
Theo Group es compromet a avançar en les tecnologies de la construcció integrant solucions innovadores que compleixin els estàndards de construcció moderns. Produïm panells de paret d'alta qualitat, inclosos taulers de silicat de calci, panells sandvitx de ciment EPS i panells lleugers de nucli sòlid. La nostra experiència també s'estén a ajudar les fàbriques a establir les seves pròpies línies de producció, garantint la difusió de pràctiques de construcció eficients.

Preguntes freqüents
P: Sou fabricant?
A: Sí, ho som.
P: Podeu proporcionar la certificació del producte?
R: Sí, podem proporcionar tots els documents que necessiten els nostres clients.
P: El panell de paret ha de coincidir amb altres accessoris per utilitzar-los?
R: Sí, els materials principals tenen motors adhesius, malla antiesquerdes.
P: Quant de temps es triga a construir una casa?
R: Això s'ha de calcular segons els vostres dibuixos de disseny específics
P: Quin és el principal avantatge en comparació amb el panell de paret buit i els maons i altres?
R: Conservació de la calor, impermeable, ignífug, antisisme de grau 8, instal·lació ràpida, és el millor material de construcció multifuncional ara.
P: Accepteu personalitzat?
A: Sí
Contacta amb nosaltres
Persona de contacte: Mia He
Wechat+86 17585087092
Guizhou Theo Light Weight Energy Saving Board Co., Ltd
Etiquetes populars: tauler de silicat de calci per a cases prefabricades, tauler de silicat de calci de la Xina per a cases prefabricades fabricants, proveïdors, fàbrica

